更新時間:2025-09-15
海爾-25℃低溫保存箱 DW-25L262 上海摩速科學 4008087828
免費咨詢:021-56902220
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警

標識牌卡槽設計
擱架高度可調節(jié),價目條設計一目了然,便于區(qū)分存儲物品

制冷強勁
擱架式蒸發(fā)器設計,制冷速度快
| 產(chǎn)品型號 | DW-25L262 |
|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 |
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 320 | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | -10~-25 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 657*685*1665 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 480*462*1430 | |||
| 有效容積(L) | 262 | |||
| 重量(Kg) | 86 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 腳輪 | 有 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數(shù) | 1 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調 | 否 | |||
| 擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統(tǒng) | 有 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
| 認證 | CCC | |||
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:640926 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸