更新時間:2025-09-17
Thermo F1-ClipTip 12道移液器100/200UL 貨號4661170Thermo Scientific F1-Cliptip多道可變量程移液器技術(shù)規(guī)格聯(lián)鎖卡點設(shè)計創(chuàng)新的連鎖卡點設(shè)計,一旦裝配上的ClipTip吸頭,則所有通道*密封,不會出現(xiàn)松脫現(xiàn)象,確保多通道液面平齊。外殼設(shè)計外殼為*光滑的設(shè)計,非磨砂的外殼不易沾污物,易清洗。滅菌消毒上半支納米銀生物安全防
  免費咨詢:021-56902220
Thermo F1-ClipTip 12道移液器100/200UL 貨號4661170Thermo F1-ClipTip 12道移液器100/200UL 貨號4661170
Thermo Scientific F1-Cliptip多道可變量程移液器技術(shù)規(guī)格  | |
聯(lián)鎖卡點設(shè)計  | 創(chuàng)新的連鎖卡點設(shè)計,一旦裝配上的ClipTip吸頭,則所有通道*密封,不會出現(xiàn)松脫現(xiàn)象,確保多通道液面平齊。  | 
外殼設(shè)計  | 外殼為*光滑的設(shè)計,非磨砂的外殼不易沾污物,易清洗。  | 
滅菌消毒  | 上半支納米銀生物安全防護材料,移液器外殼整合納米銀材料,本身即可有效地抑制細菌、真菌、霉菌以及其它微生物的生長,無需進行其他形式的滅菌操作。下半支可高溫高壓滅菌。  | 
液量調(diào)節(jié)裝置  | 所顯示的數(shù)字后帶微量刻度尺,設(shè)定移液量有指針指示。調(diào)節(jié)時步進為一個刻度且指針只會停止于刻度線上。  | 
放松指靠設(shè)計  | 指靠為彎鉤狀設(shè)計,使用舒適;指靠也可以120o旋轉(zhuǎn),適左或右手操作。  | 
顯示窗  | 3×1cm大的量程顯示窗,便于觀察。  | 
活塞  | 低于50ul量程的移液器為雙活塞設(shè)計,即PVDF活塞和金屬活塞,以確保移液器能將掛壁液體吹出。  | 
ID標簽  | 配有ID標簽,包括各3枚預置標簽和空白標簽,方便區(qū)分。  | 
防遺忘鎖扣設(shè)計  | 頂部液量調(diào)節(jié)按鈕抬起時可調(diào)液量,移液器使用時按鈕自動鎖定,停止液量調(diào)節(jié)。有效預防移液中間的誤操作。  | 
顏色標記  | 色彩靚麗,不同色彩標記不同的量程,易于辨識,可配合同樣顏色標記的吸頭配合使用。  | 
證書認證  | 具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003證書,具有CE認證。  | 
校準維修支持  | 提供網(wǎng)上在線校準軟件支持,可在實驗室方便快捷地進行校準和維修。  | 
Thermo Scientific F1-Cliptip多道可變量程移液器
Cat. No.  | Range  | Channels  | Volume (μl)  | Inaccuracy (μl)  | Imprecision (μl)  | 
4661110  | 1.0-10μl  | 8  | 10  | ±0,240  | 0,160  | 
5  | ±0,200  | 0,150  | |||
1  | ±0,120  | 0,080  | |||
4661120  | 5-50μl  | 8  | 50  | ±0,75  | 0,35  | 
25  | ±0,625  | 0,30  | |||
5  | ±0,25  | 0,10  | |||
4661130  | 10-100μl  | 8  | 100  | ±1,30  | 0,50  | 
50  | ±1,25  | 0,60  | |||
10  | ±0,50  | 0,20  | |||
4661140  | 30-300μl  | 8  | 300  | ±3,0  | 0,9  | 
150  | ±2,25  | 0,75  | |||
30  | ±1,5  | 0,6  | |||
4661150  | 1.0-10μl  | 12  | 10  | ±0,240  | 0,160  | 
5  | ±0,200  | 0,150  | |||
1  | ±0,120  | 0,080  | |||
4661160  | 5-50μl  | 12  | 50  | ±0,75  | 0,35  | 
25  | ±0,625  | 0,30  | |||
5  | ±0,25  | 0,10  | |||
4661170  | 10-100μl  | 12  | 100  | ±1,30  | 0,50  | 
50  | ±1,25  | 0,60  | |||
10  | ±0,50  | 0,20  | |||
4661180  | 30-300μl  | 12  | 300  | ±3,0  | 0,9  | 
150  | ±2,25  | 0,75  | |||
30  | ±1,5  | 0,6  | 
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:640771 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸