更新時(shí)間:2025-09-17
Thermo F1-ClipTip 單道可變量程移液器 1-10ul 4641170創(chuàng)新的連鎖卡點(diǎn)設(shè)計(jì),避免了摩擦力,大大降低了裝卸吸頭的人為用力,絕不會(huì)出現(xiàn)吸頭掉落現(xiàn)象。
  免費(fèi)咨詢:021-56902220
Thermo F1-ClipTip 單道可變量程移液器 1-10ul 4641170Thermo F1-ClipTip 單道可變量程移液器 1-10ul 4641170Thermo F1-ClipTip 單道可變量程移液器 1-10ul 4641170Thermo F1-ClipTip 單道可變量程移液器 1-10ul 4641170Thermo Scientific F1-Cliptip單道可變量程移液器技術(shù)規(guī)格
| 聯(lián)鎖卡點(diǎn)設(shè)計(jì) | 創(chuàng)新的連鎖卡點(diǎn)設(shè)計(jì),避免了摩擦力,大大降低了裝卸吸頭的人為用力,絕不會(huì)出現(xiàn)吸頭掉落現(xiàn)象。 | 
| 外殼設(shè)計(jì) | 外殼為*光滑的設(shè)計(jì),非磨砂的外殼不易沾污物,易清洗。 | 
| 滅菌消毒 | 上半支納米銀生物安全防護(hù)材料,移液器外殼整合納米銀材料,本身即可有效地抑制細(xì)菌、真菌、霉菌以及其它微生物的生長(zhǎng),無(wú)需進(jìn)行其他形式的滅菌操作。下半支可高溫高壓滅菌。 | 
| 液量調(diào)節(jié)裝置 | 所顯示的數(shù)字后帶微量刻度尺,設(shè)定移液量有指針指示。調(diào)節(jié)時(shí)步進(jìn)為一個(gè)刻度且指針只會(huì)停止于刻度線上。 | 
| 放松指靠設(shè)計(jì) | 指靠為彎鉤狀設(shè)計(jì),使用舒適;指靠也可以120o旋轉(zhuǎn),適左或右手操作。 | 
| 顯示窗 | 3×1cm大的量程顯示窗,便于觀察。 | 
| 活塞 | 低于50ul量程的移液器為雙活塞設(shè)計(jì),即PVDF活塞和金屬活塞,以確保移液器能將掛壁液體吹出。 | 
| ID標(biāo)簽 | 配有ID標(biāo)簽,包括各3枚預(yù)置標(biāo)簽和空白標(biāo)簽,方便區(qū)分。 | 
| 防遺忘鎖扣設(shè)計(jì) | 頂部液量調(diào)節(jié)按鈕抬起時(shí)可調(diào)液量,移液器使用時(shí)按鈕自動(dòng)鎖定,停止液量調(diào)節(jié)。有效預(yù)防移液中間的誤操作。 | 
| 顏色標(biāo)記 | 色彩靚麗,不同色彩標(biāo)記不同的量程,易于辨識(shí),可配合同樣顏色標(biāo)記的吸頭配合使用。 | 
| 證書認(rèn)證 | 具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003證書,具有CE認(rèn)證。 | 
| 校準(zhǔn)維修支持 | 提供網(wǎng)上在線校準(zhǔn)軟件支持,可在實(shí)驗(yàn)室方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。 | 
Thermo Scientific F1-Cliptip單道可變量程移液器
Cat. No.  | Range  | Volume (μl)  | Inaccuracy (μl)  | Imprecision (μl)  | 
4641170  | 1-10μl  | 10  | ±0,100  | 0,050  | 
5  | ±0,075  | 0,040  | ||
1  | ±0,025  | 0,020  | ||
4641180  | 2-20μl  | 20  | ±0,20  | 0,08  | 
10  | ±0,15  | 0,06  | ||
2  | ±0,06  | 0,05  | ||
4641190  | 5-50μl  | 50  | ±0,30  | 0,15  | 
25  | ±0,25  | 0,13  | ||
5  | ±0,15  | 0,125  | ||
4641200  | 10-100μl  | 100  | ±0,80  | 0,20  | 
50  | ±0,60  | 0,20  | ||
10  | ±0,30  | 0,10  | ||
4641210  | 20-200μl  | 200  | ±1,2  | 0,4  | 
100  | ±1,0  | 0,4  | ||
20  | ±0,36  | 0,14  | ||
4641220  | 30-300μl  | 300  | ±1,8  | 0,6  | 
150  | ±1,5  | 0,6  | ||
30  | ±0,45  | 0,18  | ||
4641230  | 100-1000μl  | 1000  | ±6,0  | 2,0  | 
500  | ±4,0  | 1,5  | ||
100  | ±1,0  | 0,6  | 
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:640771 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸